V SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS

CAMPEONATO BRASILEIRO IMS/ORC
Regata N
úmero : 02
Class
e IMS
GLOBAL

PROVISÓRIO

Pos Barco Propiet . Class Tipo Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 ALUCINANTE VI LUIS CARLOS BARROSO SIM C 0 FIRST 40.7 13:38:57 00:53:57 00:49:25    1.00
2 CANINANA MARCOS SOARES / JORGE N R 0 ILC 30 13:39:47 00:54:47 00:49:33    2.00
3 ESPN BRASIL MARCOS FERRARI C 0 CARABELLI 32 13:41:47 00:56:47 00:50:14    3.00
4 NEPTUNUS X SUELI DE SOUZA SVIATOPO R 0 FARR 42 13:36:00 00:51:00 00:50:15    4.00
5 SCIROCCO INACIO VANDERSEN C 0 MULTIMAR 32 13:42:46 00:57:46 00:50:35    5.00
6 SORSA II / TELEMAR CELSO QUINTELA C 0 NM 43 13:36:51 00:51:51 00:50:56    6.00
7 TOUCHE PETIT ERNESTO BREDA C 0 MULTIMAR 32 13:43:17 00:58:17 00:51:49    7.00
8 MANO A MANO AUGUSTO CESAR DUTRA STR C 0 CARABELLI 32 13:44:12 00:59:12 00:52:22    8.00
9 OMEN - ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0 ILC 40 13:37:58 00:52:58 00:52:58    9.00
10 AVANTII OTTO BANHO LICKS C 0 CARABELLI 32 13:45:05 01:00:05 00:53:50    10.00
11 WWW.COMVER.COM - ENERGY NELSON VACCHIANO R 0 ILC 30 13:44:30 00:59:30 00:53:59    11.00
12 TA'AROA CARLOS EDUARDO RODRIGUE C 0 MULTIMAR 32 13:46:40 01:01:40 00:54:40    12.00
13 CASCA GROSSA MARCELO C.C.GONCALVES/M R 1 ILC 25 13:50:51 01:05:51 00:55:49    13.00
14 FINISTERRE III WALCLES DE ALENCAR OSOR C 0 MULTIMAR 32 13:49:45 01:04:45 00:57:11    14.00
15 TLALOCO III RENATO MOTTA VAZ DE CAR C 1 FAST 260 13:59:55 01:14:55 00:58:44    15.00
16 VO ZIZINHA WAGNER GOMIDE C 0 FARR ONE TONNER 13:48:44 01:03:44 00:59:43    16.00
17 HAGAR-VITA CHECK UP ANTONIO JOAO SICILIANO C 1 FAST 260 14:01:08 01:16:08 00:59:51    17.00
18 SWANKY BABY JORGE JOPPERT R 1 FAST 260 13:59:45 01:14:45 00:59:53    18.00
19 RABUJENTO EDUARDO STEPHAN HARABED R 1 ILC 25 13:55:13 01:10:13 01:00:06    19.00
20 BRISA CUSTODIO MARIANTE DA SI R 1 ROCKET 23 14:00:22 01:15:22 01:00:12    20.00
21 SILENE MICHAEL W. POESCHMANN R 1 BRASILIA 23 14:10:52 01:25:52 01:00:47    21.00
22 CONQUISTA II FERNANDO BORGES MUNIZ C 0 MULTIMAR 32 13:59:47 01:14:47 01:05:13    22.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.02 Data 18-03-01         Hora 17:13:36

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!